As chamadas ‘blue chips’ lideraram o ranking de ações mais negociadas no primeiro trimestre na B3, segundo levantamento feito pelo DataWise+, solução da bolsa do Brasil. O estudo considera o volume financeiro total movimentado pelas companhias durante o período, calculado com base no preço multiplicado pela quantidade de ações negociadas.
No primeiro trimestre do ano, o Datawise+ mostrou que Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) foram as três ações mais negociadas. Confira o ranking completo das dez ações mais negociadas no período:
Ações mais negociadas no 1º trimestre de 2026 na B3
| Posição | Ticker |
| 1ª | VALE3 |
| 2ª | PETR4 |
| 3ª | ITUB4 |
| 4ª | PRIO3 |
| 5ª | BBAS3 |
| 6ª | BBDC4 |
| 7ª | B3SA3 |
| 8ª | AXIA3 |
| 9ª | PETR3 |
| 10ª | BPAC11 |
A leitura trimestral considera a recorrência dessas ações no ranking mensal das mais negociadas e destaca a capacidade desses papéis de manter volume e interesse de investidores de forma consistente.
A solução da B3 também apresenta o recorte das ações com maior volume negociado de acordo com as categorias de investidores.
Ações mais negociadas nos três primeiros meses de 2026 na B3
Em março, Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Prio (PRIO3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR3) lideraram o ranking das ações mais negociadas na bolsa.
| Janeiro | Fevereiro | Março |
| VALE3 | VALE3 | PETR4 |
| PETR4 | ITUB4 | VALE3 |
| ITUB4 | PETR4 | PRIO3 |
| B3SA3 | BBAS3 | ITUB4 |
| BBAS3 | BBDC4 | PETR3 |
| AXIA3 | B3SA3 | BBDC4 |
| BBDC4 | BPAC11 | B3SA3 |
| PETR3 | AXIA3 | BBAS3 |
| PRIO3 | PRIO3 | BPAC11 |
| SBSP3 | ITSA4 | AXIA3 |
Confira a distribuição dos papéis mais negociados no mês de março por tipo de investidor: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Fundos, Não Residentes e Instituições Financeiras:
Ranking por tipo de investidor
| Posições | PF | PJ | FUNDOS | NÃO RESIDENTE | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | |
| 1 | PETR4 | EMBJ3 | PETR4 | PETR4 | VALE3 | |
| 2 | VALE3 | VALE3 | VALE3 | VALE3 | PETR4 | |
| 3 | PRIO3 | ABEV3 | ITUB4 | PRIO3 | BBAS3 | |
| 4 | ITUB4 | PETR4 | PRIO3 | ITUB4 | B3SA3 | |
| 5 | BBAS3 | MBRF3 | BBDC4 | PETR3 | ITUB4 | |
| 6 | MGLU3 | GGBR4 | ENEV3 | B3SA3 | PRIO3 | |
| 7 | EMBJ3 | PRIO3 | BBAS3 | BBDC4 | BBDC4 | |
| 8 | BBDC4 | TOTS3 | PETR3 | AXIA3 | RENT3 | |
| 9 | PETR3 | PSSA3 | BPAC11 | BPAC11 | RDOR3 | |
| 10 | BPAC11 | BPAC11 | RENT3 | BBAS3 | PSSA3 |
Fonte: Clique aqui
Créditos do autor:



































