Uma nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05864/2026, investigou um aspecto estratégico da corrida presidencial de 2026: quais candidatos aparecem como segunda opção dos eleitores caso seus favoritos deixem a disputa.
Os dados mostram que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), desponta como um dos nomes com maior capacidade de atrair votos de diferentes segmentos eleitorais. O político aparece como segunda opção tanto entre eleitores do presidente Lula da Silva (PT) quanto entre apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O levantamento também aponta que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o ativista Renan Santos, da Missão, figuram entre os nomes que podem ampliar espaço em um eventual rearranjo do cenário eleitoral.
Entre os eleitores de Lula, os principais beneficiários de uma eventual ausência do presidente seriam Aldo Rebelo (DC), Ronaldo Caiado e Joaquim Barbosa (DC). Já entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, Caiado lidera com folga como principal alternativa, seguido de Romeu Zema e Renan Santos.
A pesquisa sugere ainda que o campo da direita apresenta maior circulação interna de votos entre seus principais pré-candidatos, enquanto o eleitorado de Lula demonstra maior dispersão entre diferentes nomes.
Segunda opção dos eleitores de Lula
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Aldo Rebelo (DC) | 9% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 8% |
| Joaquim Barbosa (DC) | 8% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 4% |
| Augusto Cury (DC) | 4% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 3% |
| Samara Martins (UP) | 3% |
| Aécio Neves (PSDB) | 3% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) | 2% |
| Romeu Zema (Novo) | 2% |
| Renan Santos (Missão) | 2% |
| Edmilson Costa (PCB) | 1% |
| Hertz Dias (PSTU) | 0% |
| Nulo/Branco | 28% |
| Não sabe/Não respondeu | 23% |
Segunda opção dos eleitores de Flávio Bolsonaro
| Candidato | Percentual |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 23% |
| Romeu Zema (Novo) | 20% |
| Renan Santos (Missão) | 17% |
| Joaquim Barbosa (DC) | 9% |
| Aécio Neves (PSDB) | 7% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 6% |
| Augusto Cury (DC) | 5% |
| Lula (PT) | 5% |
| Aldo Rebelo (DC) | 3% |
| Rui Costa Pimenta (PCO) | 1% |
| Samara Martins (UP) | 0% |
| Edmilson Costa (PCB) | 0% |
| Hertz Dias (PSTU) | 0% |
| Nulo/Branco | 3% |
| Não sabe/Não respondeu | 1% |
Segunda opção dos eleitores de Ronaldo Caiado
| Candidato | Percentual |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 31% |
| Romeu Zema (Novo) | 17% |
| Renan Santos (Missão) | 10% |
| Joaquim Barbosa (DC) | 9% |
| Aécio Neves (PSDB) | 7% |
| Lula (PT) | 6% |
| Augusto Cury (Avante) | 5% |
| Aldo Rebelo (DC) | 3% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 2% |
| Nulo/Branco | 5% |
| Não sabe/Não respondeu | 5% |
Segunda opção dos eleitores de Romeu Zema
| Candidato | Percentual |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 28% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 22% |
| Renan Santos (Missão) | 21% |
| Joaquim Barbosa (DC) | 8% |
| Lula (PT) | 7% |
| Aécio Neves (PSDB) | 5% |
| Augusto Cury (Avante) | 4% |
| Nulo/Branco | 3% |
| Não sabe/Não respondeu | 2% |
Segunda opção dos eleitores de Renan Santos
| Candidato | Percentual |
| Romeu Zema (Novo) | 21% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 16% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 15% |
| Joaquim Barbosa (DC) | 8% |
| Lula (PT) | 3% |
| Aécio Neves (PSDB) | 3% |
| Augusto Cury (Avante) | 2% |
| Aldo Rebelo (DC) | 2% |
| Cabo Daciolo (Mobiliza) | 1% |
| Nulo/Branco | 16% |
| Não sabe/Não respondeu | 13% |
Caiado e Zema ampliam espaço entre eleitores da direita
Os números mostram que Ronaldo Caiado e Romeu Zema concentram boa parte das preferências alternativas dos eleitores alinhados ao campo conservador. Ambos aparecem como destinos naturais dos votos de apoiadores de Flávio Bolsonaro e também figuram entre as principais segundas opções de outros candidatos de centro e direita.
O levantamento reforça a percepção de que os dois governadores podem desempenhar papel relevante nas articulações para a sucessão presidencial, especialmente em cenários de alianças ou eventual redefinição de candidaturas.
Metodologia
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 29 e 30 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Registro no TSE: BR-05864/2026.
Fonte: Clique aqui
Créditos do autor:































